Ewige „Bestenliste“

Unsere Rangliste: seit über 25 Jahren ein Erfolgsmodell. Und es geht weiter.

2023: Josef schiebt sich weiter nach vorn auf den 2. Rang, büßt aber gleichzeitig Punkte auf den unangefochtenen Spitzenreiter Timo R ein; sonst gibt es keine Veränderungen in den Top10. Auf den folgenden Plätzen machen Vasilii, Simon, Marlon und Ioannis die größten Sprünge nach oben. Georg S ist auf Platz 76 höchster Neueinsteiger. Michael H. hat als Rekordteilnehmer 370 Teilnahmen und konnte einen Vorsprung auf Rolf L. und Helmut V. sogar noch ausbauen.

Insgesamt haben nun fast 200 verschiedene Mitglieder des TTV59 im Laufe der Jahre um den Karl-Siegl-Pokal mitgemischt. Weiterhin viel Spaß dabei und alles Gute für 2024!

  Ewige „Bestenliste“ (1997-2023)
  Rang Rang (bis Vorjahr) Punkte Teil-nahmen Durchschnittlich erreichter Rang Durchschnitt Punkte je Teilnahme
Timo R 1 1 6929 343 6,7 20,2
Josef R 2 3 6346 333 7,5 19,1
Frank M 3 2 6174 331 8,1 18,7
Armin B 4 4 5789 332 8,7 17,4
Bernd Han-Meyer 5 5 5155 262 3,8 19,7
Michael H 6 6 4784 370 12,4 12,9
Rolf L 7 7 4654 366 12,2 12,7
Lars M 8 8 4345 191 4,8 22,7
Michael K 9 9 3946 196 8,4 20,1
Rainer K 10 10 3810 343 15,2 11,1
Markus D 11 11 3732 264 16,3 14,1
Klaus G 12 12 3627 319 16,7 11,4
Andreas D 13 15 3388 297 16,1 11,4
Hassan G 14 13 3234 159 11,5 20,3
Helmut V 15 14 3163 360 16,7 8,8
Christos P 16 17 2825 261 18,3 10,8
Baolian H 17 18 2771,5 226 15,5 12,3
Gerd C 18 16 2750 171 13,8 16,1
Klaus L 19 24 2339 207 17,4 11,3
Kurt S 20 19 2234 151 13,4 14,8
Zoltan S 21 20 2193 157 22,9 14,0
Harald B 22 21 2099 175 20,7 12,0
Rolf R 23 23 2083 288 22,7 7,2
Paul B 24 22 2072 150 17,9 13,8
Siggi C 25 26 1939 217 22,2 8,9
Sinisa O 26 25 1910 151 21,6 12,6
Matthias F 27 27 1605 92 23,6 17,4
Matthias K 28 28 1274 93 20,7 13,7
Alexander Z 29 29 1255 66 18,0 19,0
Lukas M 30 30 1215 52 18,7 23,4
Niko H 31 31 1194 70 13,1 17,1
Florian L 32 32 1162 95 19,6 12,2
Burkhard H 33 33 1078 53 8,0 20,3
Heike H 34 34 1010 122 26,3 8,3
Ralf R 35 36 1008 77 21,5 13,1
Markus K 36 35 961 109 19,5 8,8
Maximin B 37 38 908 76 25,5 11,9
Martin H 38 37 658 44 11,6 15,0
Zoran O 39 39 652 44 22,4 14,8
Frank S 40 41 630 46 24,3 13,7
Christos K 41 42 620 59 14,0 10,5
Peter G 42 43 608 40 21,0 15,2
Horst M 43 44 591 44 16,3 13,4
Waldemar F 44 47 583 64 26,3 9,1
Dominik Kr. 45 40 568 51 12,2 11,1
Stephanie M 46 45 541 69 22,3 7,8
Ferry F 47 46 497,5 129 32,1 3,9
Michael Z 48 52 462 44 28,4 10,5
Hendrik B 49 48 455 32 27,8 14,2
Ioannis K 50 67 445 45 21,3 9,9
Sascha P 51 49 419 29 20,8 14,4
Klaus H 52 50 417 27 8,0 15,4
Horst S 53 51 411 55 27,5 7,5
Dominik Kl. 54 53 410 63 32,5 6,5
Wolfgang J 55 63 393 52 26,4 7,6
Britta K 56 54 324 42 22,7 7,7
Hans-Peter H 57 55 323 50 34,0 6,5
Wolfgang K 58 56 320 22 11,3 14,5
Sven N 59 57 295 17 24,0 17,4
Tino P 60 59 289 37 34,7 7,8
Adrian V 61 58 287 67 32,8 4,3
Heike M 62 60 270 17 12,0 15,9
Jan-Philip K 63 61 254 36 29,2 7,1
Peter S 64 62 250 44 35,0 5,7
Pascal B 65 64 242 12 2,0 20,2
Christian J 66 65 234 15 25,5 15,6
Theo O 67 66 233 35 35,7 6,7
Gerd M 68 68 220 17 21,0 12,9
Christoph H 69 69 200 28 23,0 7,1
Uli A 70 70 196 13 25,0 15,1
Thomas P 71 71 190 10 19,0 19,0
Marc K 72 77 189 29 30,8 6,5
René B 73 78 188 16 30,8 11,8
Jürgen W 74 72 186 12 31,3 15,5
Ohm T U 75 73 185 19 17,3 9,7
Georg S 76   185 12 15,0 15,4
Martin G 77 74 180 37 27,0 4,9
Michael S 78 75 179 15 34,3 11,9
Frank R 79 76 171 10 17,5 17,1
Reza E 80 79 151 10 30,5 15,1
Friedrich H 81 80 140 19 27,0 7,4
Konstantin B 82 81 138 11 11,0 12,5
Marius I 83   129 13 19,0 9,9
Tobias L 84 82 125 6 17,0 20,8
Rolf K 85 83 122 7 13,5 17,4
Herbert H 86 84 120 21 35,5 5,7
Boris R 87 85 118 21 34,3 5,6
Horst C 88 86 115 23 32,8 5,0
Marko H 89 87 114 11 14,0 10,4
Hartmut H 90 104 109 12 25,0 9,1
Robin S 91 88 106 20 27,0 5,3
Daniel O 92 89 97 14 36,7 6,9
Eugen B 93 90 97 13 27,0 7,5
Günter M 94 91 92 16 37,8 5,8
Marlon H 95 113 77 10 31,7 7,7
Mark S 96 92 76 3 28,0 25,3
Peter K 97   66 6 25,0 11,0
Nils F 98 93 62 10 30,0 6,2
Vasilii D 99 160 61 10 33,0 6,1
Simon W 100 122 60 13 41,0 4,6
Tian C 101 94 57 10 19,0 5,7
Stefanie A 102   57 13 27,0 4,4
Kai Z 103 95 55 3 28,0 18,3
Harald N 104 96 53 9 25,7 5,9
Christian M 105 97 49 6 34,5 8,2
Heiko H 106 98 48 14 35,0 3,4
Jean T 107 99 48 9 34,0 5,3
Stefan A 108 100 45 4 24,0 11,3
Marita M 109   45 7 30,0 6,4
Manuel S 110 101 44 14 41,0 3,1
Monique B 111 102 44 10 40,0 4,4
Stefan M 112 103 44 5 28,0 8,8
Kirsten K 113 105 39 11 34,3 3,5
Jonathan J 114 106 39 7 32,0 5,6
Uwe T 115 107 38 7 39,5 5,4
Inge S 116 108 37 9 30,0 4,1
Dominik V 117 109 36 6 25,0 6,0
Devran K 118   33 3 34,0 11,0
Marc D 119 110 32 9 30,0 3,6
Benjamin P 120 111 32 3 38,0 10,7
Norbert P 121 112 30 10 41,0 3,0
Djahan B 122 114 30 2 28,0 15,0
Christof E 123 115 29 4 32,0 7,3
Sebastian H 124 116 28 5 28,5 5,6
Andreas W 125 124 28 6 40,0 4,7
Alea S 126 117 25 12 44,0 2,1
Lars P 127 118 25 6 33,5 4,2
Michael H 128 119 24 4 32,5 6,0
Bartosz K 129   24 2 35,0 12,0
Alfred K 130 120 23 3 35,5 7,7
Mandy O 131 121 22 7 32,0 3,1
Thomas H 132 123 22 5 28,0 4,4
Edgar S 133 125 21 1 31,0 21,0
Christian S 134 126 20 6 29,0 3,3
Marcus R 135 127 20 6 36,0 3,3
André M 136 128 20 6 40,0 3,3
Klaus W 137 129 20 6 44,0 3,3
Meike W 138 130 20 4 40,5 5,0
Fabian B 139 131 20 3 32,0 6,7
Thomas S 140 132 19 5 38,5 3,8
Barbara S 141 133 19 4 29,0 4,8
Jürgen B 142 134 18 1 30,0 18,0
Leszek S 143 135 16 8 43,3 2,0
Fabian K 144 136 16 5 42,7 3,2
Maik W 145 137 16 4 31,0 4,0
Alin O 146 138 16 2 35,0 8,0
Günther T 147 139 14 4 41,0 3,5
Max H 148 140 13 6 36,0 2,2
Thilo W 149 141 13 2 35,0 6,5
Andreas A 150 142 13 1 22,0 13,0
Dietmar S 151 143 13 1 40,0 13,0
Giuseppe V 152 144 12 4 30,0 3,0
Nora F 153 145 12 3 38,0 4,0
Carsten C 154 146 12 2 39,5 6,0
Peter B 155   12 2 39,0 6,0
Jenny H 156 147 11 6 42,0 1,8
Martin H 157 148 11 4 35,0 2,8
Stefan F 158 149 11 2 33,5 5,5
Anita G 159 150 11 1 23,0 11,0
Volker G 160 151 10 2 36,5 5,0
Bashkim 161 152 9 2 35,0 4,5
Martin D 162 153 9 1 36,0 9,0
Tim B 163 154 9 1 36,0 9,0
Narendra R 164 155 9 1 41,0 9,0
Thomas L 165   9 2 40,0 4,5
Felix W 166   9 1 41,0 9,0
Elke K 167 156 8 5 35,0 1,6
Wolfgang W 168 157 8 2 35,0 4,0
Fabian K 169 158 8 1 36,0 8,0
Tim F 170 159 7 2 37,0 3,5
Ivonne W 171 161 7 1 41,0 7,0
Knut S 172 172 7 3 42,5 2,3
Andreas F 173 162 6 2 45,0 3,0
Klaus M 174 163 6 1 39,0 6,0
Ralph D 175 164 6 1 39,0 6,0
Jürgen K 176 165 6 1 43,0 6,0
Mirko H 177 166 6 1 46,0 6,0
Carlo M 178   6 2 43,0 3,0
Dana Pe. 179   6 1 44,0 6,0
Walter F 180 167 5 2 34,0 2,5
Aaron P 181 168 5 1 46,0 5,0
Kilian F 182 169 4 3 51,0 1,3
Hans-Peter U 183 170 4 1 35,0 4,0
Marc P 184 171 4 1 39,0 4,0
Markus R 185 173 3 1 27,0 3,0
Wolfgang S 186 174 3 1 45,0 3,0
Daniel O 187 175 2 2 39,0 1,0
Franz 188 176 2 1 37,0 2,0
Martin K 189 177 2 1 40,0 2,0
Peter H 190 178 2 1 41,0 2,0
Kalli M 191 179 2 1 41,0 2,0
Jochen K 192 180 2 1 47,0 2,0
Regina R 193   2 1 46,0 2,0
Balasz S 194 181 1 1 37,0 1,0
Guido W 195 182 1 1 42,0 1,0
Sergej D 196 183 1 1 49,0 1,0
Tobias L 197 184 1 1 49,0 1,0
Gama 198   1 1 47,0 1,0
Total 198          
Durchschnitt 21,5