20 Vereinsmitglieder haben sich zum Ranglistenabend eingefunden.
Sieger der Runde wurde Bernd, der dennoch kaum noch Chancen hat, Maximin die Führung in der Jahreswertung zu entreißen. Die weiteren Gruppen gewannen Frank, Michael R., Peter und Ioannis. Allen herzlichen Glückwunsch!
| Rang | Wildcard möglich Gruppe | Teilnehmer | 17. 10. | 7.11. | 21. 11. | Streich-er-gebnis | Gesamt-summe | Anzahl der Teil-nahme | |
| 1 | 1 | 1 | Maximin B. | 24 | 24 | -20 | 327 | 16 | |
| 2 | 2 | 1 | Bernd H. | 25 | Gr1 | 0 | 306 | 14 | |
| 3 | 4 | 2 | Georg S. | 21 | 23 | -15 | 291 | 16 | |
| 4 | 3 | 2 | René B. | 0 | 276 | 12 | |||
| 5 | 5 | 2 | Mathias R. | 23 | 0 | 242 | 12 | ||
| 6 | 6 | 1 | Josef R. | 0 | 225 | 11 | |||
| 7 | 7 | 3 | Klaus L. | 22 | 18 | Ab3 | -11 | 216 | 16 |
| 8 | 11 | 3 | Rolf L. | 22 | Ab2 | 0 | 195 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | Christos P. | 18 | 0 | 193 | 12 | ||
| 10 | 9 | 3 | Ralf R. | 20 | 0 | 188 | 11 | ||
| 11 | 12 | 3 | Marius I. | 20 | 0 | 183 | 12 | ||
| 12 | 10 | 1 | Timo R. | 25 | 0 | 181 | 10 | ||
| 13 | 13 | 3 | Siggi C. | 19 | 19 | 0 | 176 | 15 | |
| 14 | 14 | 3 | Wolfgang J. | 13 | 14 | Ab4 | 0 | 170 | 15 |
| 15 | 15 | 3 | Michael R. | 17 | Au2 | 0 | 167 | 10 | |
| 16 | 16 | 3 | Bartosz K. | 0 | 149 | 9 | |||
| 17 | 17 | 3 | Tomek | 15 | 16 | 0 | 148 | 13 | |
| 18 | 19 | 3 | Andreas D. | 15 | 0 | 128 | 11 | ||
| 19 | 18 | Felix W | 14 | 0 | 122 | 11 | |||
| 20 | 21 | 1 | Frank M. | 17 | 21 | Au1 | 0 | 112 | 7 |
| 21 | 20 | 3 | Rainer K. | 11 | 0 | 107 | 9 | ||
| 22 | 22 | 3 | Peter K. | 16 | 13 | Au3 | 0 | 98 | 8 |
| 23 | 23 | 3 | Daniel | 12 | 10 | Ab5 | 0 | 90 | 12 |
| 24 | 26 | 3 | Waldemar F. | 12 | 0 | 74 | 8 | ||
| 25 | 24 | 3 | Markus D. | 0 | 68 | 6 | |||
| 26 | 25 | 1 | Dominik K. | 0 | 67 | 5 | |||
| 27 | 27 | 1 | Devran K | 0 | 60 | 5 | |||
| 28 | 31 | 3 | Rolf R. | 10 | 6 | Ab6 | 0 | 54 | 10 |
| 29 | 28 | 2 | Baolian H. | 0 | 54 | 3 | |||
| 30 | 32 | 3 | Stefanie A. | 8 | 0 | 51 | 9 | ||
| 31 | 29 | 3 | Marita M. | 11 | 0 | 49 | 9 | ||
| 32 | 30 | 3 | Michael H. | 0 | 49 | 7 | |||
| 33 | 37 | Ioannis K. | 9 | Au4 | 0 | 41 | 5 | ||
| 34 | 33 | 3 | Oleg | 0 | 39 | 5 | |||
| 35 | 34 | 3 | Helmut V. | 0 | 38 | 6 | |||
| 36 | 35 | 3 | Beata K. | 0 | 37 | 6 | |||
| 37 | 36 | 3 | Armin B. | 0 | 35 | 6 | |||
| 38 | 39 | 3 | Thomas M. | 7 | 7 | 0 | 28 | 7 | |
| 39 | 38 | 3 | Tino P. | 0 | 27 | 4 | |||
| 40 | 40 | 3 | Klaus G. | 0 | 20 | 5 | |||
| 41 | 41 | 3 | Michael St. | 0 | 17 | 6 | |||
| 42 | 42 | 3 | Burak | 8 | 0 | 17 | 5 | ||
| 43 | 43 | 3 | Ralph D. | 9 | 0 | 9 | 1 | ||
| 44 | 44 | 3 | Thomas W. | 0 | 4 | 1 | |||
| 45 | 45 | 3 | Hans G. | 0 | 3 | 1 | |||
| 46 | 46 | 3 | Vasilii D. | 0 | 2 | 1 | |||
| 47 | 47 | 3 | Elke F | 0 | 1 | 1 | |||
| 48 | 48 | 3 | Dana P | 0 | 1 | 1 | |||
| Anzahl Teilnehmer | 19 | 20 | Durchschnitt | 24,8 | |||||


