18 Vereinsmitglieder haben sich zum Abschluss des Jahres beim Ranglistenabend eingefunden. Vieleicht war beim ein- oder anderen schon etwas die Luft raus. Die Teilnahme hat sich auf jeden Fall gelohnt. So haben sich – allein innerhalb der Top-10 – noch vier Teilnehmer verbessern können.
Der besondere Glückwunsch geht natürlich an Maximin, der sich nur mit der Teilnehme am letzten Abend seinen Spitzenplatz in der Jahreswertung sichern konnte.
Ebenso darf Klaus nicht unerwähnt bleiben, der sich erneut als einziger Rekordteilnehmer hervortat und bei allen Spielrunden teilgenommen hat.
Nach der Rangliste ist vor der Rangliste: Die nächste Qualifikationsrunde ist am 16.01.2026. Bis dahin alles Gute und einen guten Start in der neue Jahr!
| Teilnehmer | 7.11. | 21. 11. | 5.12. | Streich-er-gebnis | Gesamt-summe | Anzahl der Teil-nahme | ||
| 1 | 1 | Maximin B. | 24 | 23 | 0 | 370 | 17 | |
| 2 | 2 | Bernd H. | 25 | 23 | 24 | 0 | 353 | 16 |
| 3 | 3 | Georg S. | 23 | 21 | 0 | 327 | 17 | |
| 4 | 5 | Mathias R. | 22 | 25 | 0 | 289 | 14 | |
| 5 | 4 | René B. | 0 | 276 | 12 | |||
| 6 | 7 | Josef R. | 22 | 0 | 247 | 12 | ||
| 7 | 6 | Klaus L. | 18 | 13 | 11 | -11 | 240 | 18 |
| 8 | 9 | Christos P. | 17 | 15 | 0 | 225 | 14 | |
| 9 | 11 | Marius I. | 20 | 19 | 19 | 0 | 221 | 14 |
| 10 | 8 | Rolf L. | 22 | 20 | 0 | 215 | 13 | |
| 11 | 12 | Siggi C. | 19 | 15 | 20 | 0 | 211 | 17 |
| 12 | 10 | Timo R. | 25 | 0 | 206 | 11 | ||
| 13 | 14 | Michael R. | 17 | 18 | 18 | 0 | 203 | 12 |
| 14 | 15 | Wolfgang J. | 14 | 10 | 14 | 0 | 194 | 17 |
| 15 | 13 | Ralf R. | 0 | 188 | 11 | |||
| 16 | 17 | Tomek | 16 | 17 | 0 | 165 | 14 | |
| 17 | 18 | Andreas D. | 15 | 14 | 16 | 0 | 158 | 13 |
| 18 | 16 | Bartosz K. | 0 | 149 | 9 | |||
| 19 | 19 | Frank M. | 21 | 24 | 0 | 136 | 8 | |
| 20 | 22 | Peter K. | 13 | 16 | 21 | 0 | 135 | 10 |
| 21 | 20 | Felix W | 12 | 0 | 134 | 12 | ||
| 22 | 21 | Rainer K. | 11 | 9 | 0 | 116 | 10 | |
| 23 | 23 | Daniel | 10 | 5 | 0 | 95 | 13 | |
| 24 | 24 | Waldemar F. | 12 | 8 | 12 | 0 | 94 | 10 |
| 25 | 25 | Markus D. | 7 | 0 | 75 | 7 | ||
| 26 | 26 | Dominik K. | 0 | 67 | 5 | |||
| 27 | 31 | Baolian H. | 13 | 0 | 67 | 4 | ||
| 28 | 28 | Marita M. | 6 | 10 | 0 | 65 | 11 | |
| 29 | 29 | Stefanie A. | 8 | 4 | 8 | 0 | 63 | 11 |
| 30 | 27 | Devran K | 0 | 60 | 5 | |||
| 31 | 30 | Rolf R. | 6 | 0 | 54 | 10 | ||
| 32 | 32 | Ioannis K. | 9 | 11 | 0 | 52 | 6 | |
| 33 | 33 | Michael H. | 0 | 49 | 7 | |||
| 34 | 34 | Oleg | 0 | 39 | 5 | |||
| 35 | 35 | Helmut V. | 0 | 38 | 6 | |||
| 36 | 36 | Beata K. | 0 | 37 | 6 | |||
| 37 | 39 | Tino P. | 9 | 0 | 36 | 5 | ||
| 38 | 37 | Armin B. | 0 | 35 | 6 | |||
| 39 | 38 | Thomas M. | 7 | 0 | 28 | 7 | ||
| 40 | 40 | Klaus G. | 0 | 20 | 5 | |||
| 41 | 41 | Michael St. | 0 | 17 | 6 | |||
| 42 | 42 | Burak | 0 | 17 | 5 | |||
| 43 | 43 | Ralph D. | 0 | 9 | 1 | |||
| 44 | 44 | Thomas W. | 0 | 4 | 1 | |||
| 45 | 45 | Hans G. | 0 | 3 | 1 | |||
| 46 | 46 | Vasilii D. | 0 | 2 | 1 | |||
| 47 | 47 | Elke F | 0 | 1 | 1 | |||
| 48 | 48 | Dana P | 0 | 1 | 1 | |||
| Anzahl Teilnehmer | 20 | 22 | 18 | Durchschnitt | 24,3 | |||


