Josef sichert sich als Aufsteiger (knapp) den Tagessieg und setzt sich in Gruppe 1 fest.
Die weiteren Gruppen gewinnen Mathias, Siggi, Bahman, Waldemar und Ralf. Allen Siegern herzlichen Glückwunsch!
Bitte beachtet, dass wir am 19.06.2026 bereits die Aufstellung der Mannschaften für die nächste Saison festlegen müssen/wollen. Falls wir noch spezielle Wünsche berücksichtigen sollen, meldet euch bitte (ein paar Tage) vorher. Zur Not können wir aber auch noch kurzfristig reagieren.
| Rang | Wildcard möglich Gruppe | Teilnehmer | 20.3. | 17.4. | 15.5. | Streich-er-gebnis | Gesamt-summe | Anzahl der Teil-nahme | |
| 1 | 1 | 2 | Bernd H. | 24 | 0 | 83 | 5 | ||
| 2 | 2 | 1 | Maximin B. | 23 | 23 | -23 | 80,5 | 5 | |
| 3 | 3 | 2 | Mathias R. | 24 | 22 | Ab 2 | -22 | 79,5 | 5 |
| 4 | 5 | 3 | Peter K. | 20 | 25 | Gr 1 | -19 | 76 | 6 |
| 5 | 7 | 1 | Josef R. | 15 | 21 | Au 1 | 0 | 68 | 5 |
| 6 | 9 | 2 | Georg S. | 21 | 20 | -16 | 65 | 5 | |
| 7 | 10 | 3 | Rolf L. | 19 | 18 | Ab 3 | -17 | 61 | 6 |
| 8 | 11 | 3 | Andreas D. | 14 | 16 | -14 | 59 | 6 | |
| 9 | 12 | 3 | Ioannis K. | 18 | 15 | -14 | 56 | 6 | |
| 10 | 15 | 3 | Christos P. | 16 | 19 | -12 | 53 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | Frank M. | 0 | 52,5 | 3 | |||
| 12 | 13 | Klaus L. | 17 | 14 | -14 | 49 | 6 | ||
| 13 | 14 | 3 | Wolfgang J. | 10 | 13 | Ab 4 | -10 | 48 | 6 |
| 14 | 6 | Timo R. | 22 | 0 | 48 | 2 | |||
| 15 | 8 | 2 | René B. | 0 | 47 | 3 | |||
| 16 | 18 | 3 | Marius I. | 13 | 12 | Au 3 | -12 | 43,5 | 4 |
| 17 | 19 | 3 | Markus D. | 12 | 0 | 41 | 4 | ||
| 18 | 23 | 3 | Siggi C. | 11 | 11 | 0 | 35 | 5 | |
| 19 | 16 | 3 | Tomek | 0 | 32,5 | 2 | |||
| 20 | 20 | 3 | Marita M. | 9 | 6 | 0 | 32 | 5 | |
| 21 | 17 | 2 | Baolian H. | 0 | 32 | 3 | |||
| 22 | 24 | 3 | Hartmut H. | 8 | 9 | Ab 5 | -8 | 31 | 5 |
| 23 | 26 | 3 | Bahman | 10 | 0 | 28 | 3 | ||
| 24 | 21 | 3 | Felix W | 0 | 25 | 2 | |||
| 25 | 22 | 3 | Alex Z. | 25 | 0 | 25 | 1 | ||
| 26 | 28 | 3 | Daniel | 6 | 7 | 0 | 20 | 5 | |
| 27 | 27 | 3 | Rolf R. | 5 | 0 | 19 | 3 | ||
| 28 | 25 | 3 | Max M. | 0 | 18 | 2 | |||
| 29 | Bartosz K. | 17 | Au 2 | 0 | 17 | 1 | |||
| 30 | 30 | 3 | Simone | 5 | 4 | Ab 6 | 0 | 13 | 5 |
| 31 | 29 | 3 | Thomas M. | 0 | 13 | 2 | |||
| 32 | 36 | 3 | Andreii | 8 | Au 4 | 0 | 12 | 2 | |
| 33 | 31 | 3 | Waldemar F. | 0 | 9 | 2 | |||
| 34 | 32 | 3 | Stefanie A. | 7 | 0 | 8 | 2 | ||
| 35 | 33 | 3 | Folkert M. | 0 | 8 | 2 | |||
| 36 | 34 | 2 | Marlon H. | 0 | 6 | 2 | |||
| 37 | 35 | 3 | Ralf R. | 0 | 4 | 2 | |||
| 38 | 37 | 3 | Tino P. | 0 | 4 | 1 | |||
| 39 | 38 | 3 | Klaus G. | 0 | 1 | 1 | |||
| Anzahl Teilnehmer | 21 | 22 | Durchschnitt | 23,3 | |||||


